TRIMジュニアユース
U15
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|
| DF | 42 | 工藤 隆 | FCトリムJr |
| GK | 44 | 土屋 大輔 | FCトリムJr |
| FW | 51 | 松岡 大和 | 塚田FC |
| DF | 39 | 高橋 蒼甫 | FCトリムJr |
| MF | 47 | 佐藤 一希 | FCトリムJr |
| GK | 38 | 堀 陽多 | FCトリムJr |
| MF | 46 | 小林 陽太朗 | FCトリムJr |
| DF | 43 | 大里 将 | FCトリムJr |
| FW | 45 | 石山 拓人 | FCトリムJr |
| MF | 37 | 宮村 哲実 | FCトリムJr |
| DF | 41 | 畠山 凜太郎 | FCトリムJr |
| MF | 52 | 佐々木 大知 | HIRO東松戸 |
| MF | 48 | 黒岩 大誠 | 中国分LW |
| FW | 50 | 濱欠 斗吾 | 塚田FC |
| MF | 40 | 北川 結仁 | FCトリムJr |
U14
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|
| DF | 15 | 吉野 優羽 | 流山東部SC |
| GK | 17 | 渡部 豪 | 流山翼 |
| MF | 7 | 柴山 理志 | FCトリムJr |
| FW | 10 | 梶原 アンディ | FCトリムJr |
| MF | 13 | 小宮 秀斗 | 新松戸SC |
| DF | 4 | 土井 陽斗 | FCトリムJr |
| FW | 20 | 蔵品 陽己 | 中国分LW |
| MF | 19 | 福間 拓人 | 中国分LW |
| MF | 8 | 西川 コア | FCトリムJr |
| FW | 16 | 石井 波琉 | FCアルマ |
| FW | 9 | 月舘 綾人 | FCトリムJr |
| FW | 11 | 山形 慶樹 | FCトリムJr |
| GK | 1 | 小杉 陸 | FCトリムJr |
| DF | 21 | 松丸 睦己 | 中国分LW |
| DF | 14 | 竹内 康真 | 中国分LW |
| DF | 3 | 竹原 獅恩 | FCトリムJr |
| DF | 2 | 吉田 時宗 | FCトリムJr |
| MF | 5 | 金 太英 | FCトリムJr |
| MF | 6 | 川﨑 弥 | FCトリムJr |
| GK | 18 | 大矢 悠人 | 小金原SC |
U13
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|
| GK | 1 | 冨永 海志 | つくしSC |
| DF | 2 | 吉角 侑 | 上本郷SC |
| DF | 3 | 都木 想太朗 | カナデル塩浜 |
| DF | 4 | 薮崎 綜太 | 柏井SC |
| MF | 5 | 湯浅 陸 | 上本郷SC |
| MF | 6 | 谷山 周 | 松戸旭SC |
| MF | 7 | 小笠原 英輔 | FCトリムJr |
| MF | 8 | 八嶋 優空 | 柏井SC |
| MF | 9 | 木下 悠侑 | カナデルSSC |
| FW | 10 | 関 倫太朗 | 中国分LW |
| FW | 11 | 北村 閃空 | 上本郷SC |
| MF | 13 | 眞部 俊 | FORZA沼南 |
| DF | 14 | 稲見 大志 | 上本郷SC、ミラクルズ |
| MF | 15 | 中川 悠慎 | 上本郷SC |
| MF | 16 | 椎川 友翔 | 市川真間DSC |
| GK | 17 | 平野 生樹 | 矢切SC |
| DF | 18 | 福原 友弥 | MSCC、ミラクルズ |
| MF | 19 | 小林 良靖 | 中山FC、葛飾FC |
| MF | 20 | 西 颯人 | ラビットキッカーズ |
| MF | 21 | 赤根 吉哉 | 百合台SC |
Copyright © FC TRIM. All rights reserved.